Jadwal Imunisasi Bayi dan Anak.
Jenis Vaksin | Umur Pemberian Vaksinasi | ||||||||||||||||||
Bulan | Tahun | ||||||||||||||||||
Lhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 18 | |
BCG | 1 kali | ||||||||||||||||||
Hepatitis B | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Polio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
DTP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Td) | 7 (Td) | ||||||||||||
Campak | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Hib | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Pneumokokus (PVC) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Influenza | Diberikan 1 tahun 1 kali | ||||||||||||||||||
Varisela | 1 kali | ||||||||||||||||||
MMR | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Tifoid | Setiap 3 tahun | ||||||||||||||||||
Hepatitis A | 2 kali – interval 6-12 bulan | ||||||||||||||||||
HPV | 3 kali |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar